Products & Services | Brochure | Price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Vibration tools | ||||||
>V-MER Smart Vibration automatic analyzer | Click | Click | Click | Click | ||
>V-Starter Smart Vibration Analyzer | Click | Click | Click | |||
>Technekon STD-3300 Vibration & Balance | Click | Click | ||||
>Technekon STD-3300 2 Plane Balancer | Click | Click | ||||
>Technekon STD-510 Vibration Data Collector | Click | Click | ||||
>Technekon STD-500 Vibration Data Collector | Click | Click | Click | |||
>Vibration “SENDIG” | Click | Click | ||||
Vibration online Automatic analysis (ICM Safe Plant) | ||||||
Vibration on-line ICM Safe Plant link to Oracle, SAP | ||||||
Ultrasonic leak detector 15-500 kHz 5 frequency bands | ||||||
Ultrasonic leak detector 15-500 kHz Spectrum | ||||||
Laser shaft alignment, two directions reverse beam | Click | Click | Click | Click | ||
Laser Bore & Geometry measurement | ||||||
Borescope Pipescope | ||||||
>Dellon GX Borescope Inspection | Click | Click | Click | Click | ||
>Dellon G-PRO Borescope Inspection | Click | Click | Click | Click | ||
>Dellon G+ Borescope Inspection | Click | Click | ||||
>Dellon D-Series Borescope Inspection | Click | Click | Click | |||
>Dellon SE-40 Pipescope Inspection | Click | Click | Click | |||
>Dellon PTZ41 Pipescope Inspection | Click | Click | Click | |||
>Dellon VM Series Borescope Inspection | Click | |||||
Flowmeter, ultrasonic clamp on, Transis time | ||||||
>Handheld Ultrasonic Flow Meter “Econo Flow” | Click | Click | ||||
>Doppler Handheld Ultrasonic Flow Meter “Lanry” | Click | |||||
Thermal image | Click | |||||
UT Thickness meter | Click | |||||
UT scan flaw-meter |